Фрезерный станок с УЦИ Proma FHX-70PD 38808000
1 681 975 руб./шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена на сайте не является публичной офертой. Точную цену сообщает менеджер при обращении.
Описание
Технические характеристики
Макс. Ø горизонтального фрезерования | 100 мм |
Макс. Ø вертикального фрезерования | 25 мм |
Конус шпинделя | ISO40 В/Г |
Диапазон вращения вертикального шпинделя | 80-5440(В) об/мин |
Диапазон вращения горизонтального шпинделя | 40-1300(12)(Г) об/мин |
Шпиндель перемещение | 127 мм |
Размер рабочего стола | 1250x320 мм |
Перемещение стола по оси Х | 600 |
Перемещение стола по оси Y | 340 |
Перемещение стола по оси Z | 280 |
Расстояние между вертикальным шпинделем и столом | 90-370 мм |
Расстояние между горизонтальным шпинделем и столом | 0-280 мм |
Расстояние между шпинделем и колонной | 200-700 мм |
Т-образный паз стола | 3 х 14 |
Макс .нагрузка на стол | 300кг |
Система подачи СОЖ | да |
Напряжение | 380 В |
Мотор | 2.2(кВт) Вертикальный / 2,2(кВт) Горизонтальный |
Масса нетто/брутто | 1400/1500 |
Размер упаковки | 1520x1630x2200 мм |
Комплектация
- Станок;
- инструкция.
Характеристики
Напряжение
|
380 В |
Размер рабочего стола
|
1250x320 мм |
Размер упаковки
|
1520x1630x2200 мм |
Мотор
|
2.2(кВт) Вертикальный / 2,2(кВт) Горизонтальный |
Т-образный паз стола
|
3 х 14 |
Система подачи СОЖ
|
да |
Расстояние между шпинделем и колонной
|
200-700 мм |
Диапазон вращения вертикального шпинделя
|
80-5440(В) об/мин |
Перемещение стола по оси Х
|
600 |
Перемещение стола по оси Y
|
340 |
Диапазон вращения горизонтального шпинделя
|
40-1300(12)(Г) об/мин |
Перемещение стола по оси Z
|
280 |
Задать вопрос