Ленточнопильный станок вертикальный Opus 600 TF CAST
Много
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена на сайте не является публичной офертой. Точную цену сообщает менеджер при обращении.
Описание
Технические характеристики
| Тип станка | вертикальный |
| Тип автоматизации | полуавтоматический |
| Условия работы станка | полная загрузка |
| Расстояние между ленточнопильным полотном и колонной | 900 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 670 |
| Вид заготовки | профильная, лист |
| Материал заготовки | алюминий, титан, графиты, текстолит, резина, пластик |
| Размер заготовки (мм) | до 700 |
| Заготовки квадратного сечения 90˚ (мм) | 670 |
| Заготовки прямоугольного сечения 90˚ (мм) | 800х670 |
| Заготовки круглого сечения 90˚ (мм) | 670 |
| Регулировка давления на заготовку | нет |
| Скорость движения пилы (м/мин) | 500:2.000 |
| Мощность двигателя привода пилы (кВт) | 7,5 |
| Натяжение полотна | механическое |
| Размер ленточного полотна (мм) | 5.060x34x1,1 |
| Тип стола | фиксированный |
| Размер рабочего стола (мм) | 800х800 |
| Высота рабочего стола (мм) | 1080 |
| Освещение рабочего стола | да |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 2.450x1.410x1.300 |
| Вес станка (кг) | 500 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Срок поставки (дни) | 90 |
| Страна производитель | Италия |
Комплектация
- Станок;
- инструкция.
Характеристики
|
Габаритные размеры станка (ДхШхВ)
|
2.450x1.410x1.300 |
Задать вопрос
