Ленточнопильный станок вертикальный Opus 600TF
Много
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена на сайте не является публичной офертой. Точную цену сообщает менеджер при обращении.
Описание
Технические характеристики
| Тип станка | вертикальный |
| Тип автоматизации | ручной |
| Условия работы станка | полная загрузка |
| Расстояние между ленточнопильным полотном и колонной | 800 |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 670 |
| Вид заготовки | профильная, лист |
| Размер заготовки (мм) | 600х670 |
| Материал заготовки | сталь, алюминий, нержавеющая сталь, жаропрочная сталь, титан, графиты, текстолит, резина, пластик |
| Размер заготовки (мм) | до 700 |
| Заготовки квадратного сечения 90˚ (мм) | 600 |
| Заготовки прямоугольного сечения 90˚ (мм) | 600х670 |
| Заготовки круглого сечения 90˚ (мм) | 600 |
| Регулировка давления на заготовку | нет |
| Скорость движения пилы (м/мин) | 30:300\110:1100 |
| Мощность двигателя привода пилы (кВт) | 4 |
| Натяжение полотна | механическое |
| Размер ленточного полотна (мм) | 5.060x6:27x0,9 |
| Тип стола | фиксированный |
| Угол наклона стола | -5˚, +15˚, +20˚ |
| Размер рабочего стола (мм) | 600x760 |
| Высота рабочего стола (мм) | 1080 |
| Освещение рабочего стола | да |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 2.450x1.410x1.200 |
| Вес станка (кг) | 500 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Срок поставки (дни) | 90 |
| Страна производитель | Италия |
Комплектация
- Станок;
- инструкция.
Характеристики
|
Габаритные размеры станка (ДхШхВ)
|
2.450x1.410x1.200 |
Задать вопрос
