Ленточнопильный станок вертикальный Siloma V 423DGH FU
2 022 366.93 руб./шт
2 527 958.66 руб.
Экономия
505 591.73 руб.
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена на сайте не является публичной офертой. Точную цену сообщает менеджер при обращении.
Описание
Технические характеристики
| Параметры V 423DGH FU | ||
| При резке под углом 90° | Круг | 420 мм |
| Квадрат | 420 мм | |
| Прямоугольник | 420x530 мм | |
| При резке под углом 45° | Круг | 330 мм |
| Квадрат | 330 мм | |
| Прямоугольник | 330x420 мм | |
| При резке под углом 30° | Круг | 220 мм |
| Квадрат | 220 мм | |
| Прямоугольник | 220x420 мм | |
| Расстояние от пола до рабочего стола | 1020 мм | |
| Скорость резания | 15-100 м/мин | |
| Размер ленточной пилы | 4490х34х1,1 мм | |
| Мощность: | ||
| главный двигатель | 3 kW | |
| помпа охлаждающей системы | 0,09 kW | |
| Габариты: | ||
| Длина | 2085 мм | |
| Ширина | 1205 мм | |
| Высота | 2310 мм | |
| Масса | 1350 кг |
Описание
Наклон рамы в обе стороны на 30 градусов. Инвертор.Комплектация
- Станок;
- инструкция.
Характеристики
|
Скорость резания
|
15-100 м/мин |
|
Прямоугольник
|
220x420 мм |
Задать вопрос
